国产紧凑型SUV2024年9月电动车销量排行榜
共
68个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 42382 | 294765 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 25576 | 197099 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 18583 | 130751 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 17620 | 149643 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 17079 | 128982 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 14640 | 172985 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 14612 | 120807 |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 吉利银河 | 14250 | 27122 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 13915 | 124593 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12840 | 98056 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10473 | 80046 |
哈弗猛龙PHEV | 16.58-19.28万 | 哈弗 | 7210 | 37184 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 7018 | 55808 |
捷途山海T2 | 17.99-20.99万 | 捷途 | 6985 | 28980 |
AION V | 13.98-19.99万 | 埃安 | 5724 | 19564 |
北京BJ30 | 9.99-13.69万 | 北京 | 5600 | 22172 |
iCAR 03 | 10.98-16.98万 | iCAR | 4585 | 30991 |
风神L7 PHEV | 10.99-15.69万 | 东风风神 | 4016 | 16590 |
长安启源Q05 | 9.69-11.29万 | 长安启源 | 3628 | 27803 |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 大众 | 3437 | 22835 |
评论