国产微型车2024年8月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 26461 | 125514 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 15701 | 86186 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 11122 | 68746 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 4599 | 30968 | |
2.49-3.19万 | 奔腾 | 3759 | 9165 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 3460 | 17206 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2903 | 9245 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2782 | 22063 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2524 | 13472 | |
3.19-4.39万 | 知豆 | 1510 | 1510 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1211 | 5152 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 703 | 4035 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 636 | 3687 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 290 | 1306 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 289 | 2376 | |
3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 260 | 4755 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 161 | 1152 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 54 | 1832 | |
2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 40 | 1965 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 34 | 1972 |
评论