国产MPV及商用车2022年10月电动车销量排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6802 |
2 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4811 |
3 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 4338 |
4 | 枫叶80v | 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 3646 |
5 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 3066 |
6 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 3045 |
7 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 1560 |
8 | 宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 1498 |
9 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 1328 |
10 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 1180 |
11 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 974 |
12 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 荣威 | 387 |
13 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 350 |
14 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 307 |
15 | 长安欧尚A600EV | 14.98万 | 长安凯程 | 266 |
16 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 东风风行 | 233 |
17 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 211 |
18 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 大运 | 110 |
19 | 瑞风E3 | 17.48-20.88万 | 江淮瑞风 | 46 |
20 | 斯派卡新能源 | 14.99-16.99万 | 野马汽车 | 10 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0