SUV油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 摩卡DHT-PHEV | 23.18-31.50万 | 1.70-2.70L/100km |
2 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 2.20-7.00L/100km |
3 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 3.40-8.80L/100km |
4 | 传祺GS8 | 18.68-26.98万 | 3.60-10.70L/100km |
5 | 哈弗H6S | 13.89-16.49万 | 4.00-7.80L/100km |
6 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
7 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.27万 | 4.00-11.00L/100km |
8 | 奔腾T55 | 8.59-10.49万 | 4.30-7.00L/100km |
9 | VGV U75PLUS | 11.79-15.19万 | 4.30-10.00L/100km |
10 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.60-8.70L/100km |
11 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80-8.40L/100km |
12 | 风光S560 | 6.79-7.89万 | 5.00-10.00L/100km |
13 | 马自达CX-5 | 12.58-21.08万 | 5.20-9.20L/100km |
14 | 思皓QX | 10.19-19.28万 | 5.40-9.00L/100km |
15 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 | 5.50-6.90L/100km |
16 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 5.50-6.90L/100km |
17 | 风光580 | 7.99-12.99万 | 5.50-11.00L/100km |
18 | 坦克500 | 33.50-39.50万 | 5.50-11.40L/100km |
19 | 探影 | 11.59-16.09万 | 5.60-1500.00L/100km |
20 | 思皓X8 | 8.88-19.28万 | 5.60-2300.00L/100km |
评论
U5 SUV
品牌纳智捷U5SUV2019款1.6L手动名士版U5SUV2019款1.6L手动爵士版U5SUV2019款1.6LCVT名士版U5SUV2019款1.6LCVT爵士版U5SUV2019款1.6LCVT
U5 SUV
0
豪情SUV
品牌吉利汽车豪情SUV2016款2.4L手动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L自动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L手动四驱尊贵型豪情SUV2014款2.4L手动两驱豪华型豪情SU
豪情SUV
0