SUV12月销量排行榜(2021)
共
289个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.89-14.98万 | 哈弗 | 42787 | 370438 | |
26.64-36.39万 | 特斯拉 | 40558 | 200131 | |
8.58-9.98万 | MG名爵 | 23292 | 138367 | |
15.86-21.66万 | 大众 | 21491 | 125129 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 20895 | 187776 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 19857 | 200502 | |
15.48-21.88万 | 比亚迪 | 19172 | 99561 | |
6.88-10.98万 | 五菱 | 19073 | 54506 | |
10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 19048 | 224895 | |
9.78-15.99万 | 奇瑞 | 18526 | 160937 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 18071 | 173899 | |
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 17986 | 144367 | |
19.87-26.08万 | 大众 | 16970 | 158385 | |
8.69-17.09万 | 捷途 | 16748 | 124647 | |
17.68-26.38万 | 丰田 | 16408 | 195363 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 16279 | 125939 | |
12.59-17.49万 | 日产 | 15299 | 156890 | |
11.79-15.49万 | 长安 | 15163 | 281862 | |
18.38-24.98万 | 红旗 | 15094 | 131573 | |
26.88-34.88万 | 丰田 | 14401 | 107733 |
评论