国产紧凑型车2022年9月电动车销量排行榜
共
46个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-09-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 35926 |
2 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 33958 |
3 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 25168 |
4 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17360 |
5 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 13522 |
6 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10967 |
7 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 10534 |
8 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 9101 |
9 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 7133 |
10 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 吉利几何 | 6307 |
11 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6181 |
12 | 启辰D60EV | 13.98-15.80万 | 启辰 | 5430 |
13 | 帝豪L HiP | 8.98-12.28万 | 吉利汽车 | 5000 |
14 | 骏行 | 15.98万 | 国金汽车 | 4200 |
15 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 3457 |
16 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 3279 |
17 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 3251 |
18 | 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 3221 |
19 | 影豹 | 10.80-15.80万 | 广汽传祺 | 3118 |
20 | 帝豪新能源 | 14.68-15.68万 | 吉利汽车 | 2507 |
评论