小型SUV6月销量排行榜(2022)
共
58个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
11.99-15.29万 | 本田 | 15366 | 68503 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 11453 | 72811 | |
7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 9123 | 41378 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 6487 | 20866 | |
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 6445 | 37119 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 5229 | 18366 | |
6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4033 | 4033 | |
11.59-16.09万 | 大众 | 3569 | 9960 | |
9.58-11.38万 | 比亚迪 | 3000 | 23253 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2451 | 18249 | |
8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 2410 | 12779 | |
14.98-18.98万 | 丰田 | 2342 | 9772 | |
4.57万 | 东风纳米 | 2231 | 13719 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 1971 | 16020 | |
4.99-6.79万 | 睿蓝汽车 | 1810 | 4966 | |
11.59-16.19万 | 大众 | 1588 | 8528 | |
10.88-13.68万 | 起亚 | 1570 | 8280 | |
13.68-16.78万 | 领克 | 1550 | 3036 | |
15.28-19.28万 | 丰田 | 1541 | 12635 | |
5.68-8.58万 | 大运 | 1470 | 3822 |
评论