2024年3月新车
共
150个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
钇为3 | 6.99-12.79万 | 2024年03月30日上市 |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 2024年03月30日上市 |
江淮X8 PLUS | 8.98-17.68万 | 2024年03月29日上市 |
江淮QX PHEV | 8.99-19.69万 | 2024年03月29日上市 |
江淮A5 PLUS | 5.98-13.98万 | 2024年03月29日上市 |
阿维塔12 | 26.58-40.08万 | 2024年03月29日上市 |
金刚炮 | 8.98-12.68万 | 2024年03月29日上市 |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 2024年03月29日上市 |
长安UNI-Z | 11.79-13.19万 | 2024年03月28日上市 |
长安F70蓝鲸版 | 8.99-11.99万 | 2024年03月28日上市 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 2024年03月28日上市 |
欧萌达 | 7.99-11.49万 | 2024年03月28日上市 |
创维汽车EV6 | 13.88-30.88万 | 2024年03月28日上市 |
红旗国悦 | 46.80-59.80万 | 2024年03月27日上市 |
东风小康创富牛卡 | 4.49-5.19万 | 2024年03月27日上市 |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 2024年03月27日上市 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 2024年03月27日上市 |
长安之星9新能源 | 13.28-13.68万 | 2024年03月27日上市 |
Panamera新能源 | 119.30-250.10万 | 2024年03月27日上市 |
迈巴赫S级 | 146.80-364.10万 | 2024年03月27日上市 |
评论