国产轿车2024年3月电动车销量排行榜
共
119个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 50394 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29674 |
3 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 27866 |
4 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 20376 |
5 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18803 |
6 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16046 |
7 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15551 |
8 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 14758 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 14481 |
10 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 12672 |
11 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 12226 |
12 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 11319 |
13 | 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 10886 |
14 | 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 8035 |
15 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 7707 |
16 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 7684 |
17 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 7618 |
18 | 极氪001 | 26.90-76.90万 | 极氪 | 7503 |
19 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 7344 |
20 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 6842 |
评论