轿车2月销量排行榜(2022)
共
193个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 28519 | 78501 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 26707 | 71995 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 26116 | 52798 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 22506 | 48041 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15363 | 25820 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 14228 | 39178 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 13816 | 36723 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 12925 | 34356 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 12540 | 40275 |
亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 11236 | 18155 |
天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 10268 | 29007 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 10185 | 34581 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10080 | 27665 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 10004 | 32040 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 9784 | 31108 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 9460 | 26299 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 9284 | 22065 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 9069 | 26791 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 8833 | 23437 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 8561 | 19163 |
评论