最贵的跑车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 路特斯EVIJA | 2188.00万 | 路特斯 |
2 | Revuelto | 629.50万 | 兰博基尼 |
3 | 魅影 | 505.00-590.00万 | 劳斯莱斯 |
4 | 曜影 | 505.00-590.00万 | 劳斯莱斯 |
5 | 闪灵 | 575.00万 | 劳斯莱斯 |
6 | 欧陆 | 305.50-449.80万 | 宾利 |
7 | 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 阿斯顿·马丁 |
8 | Huracán | 254.00-390.00万 | 兰博基尼 |
9 | 法拉利296 | 299.80-348.80万 | 法拉利 |
10 | 宝马8系 | 97.80-336.60万 | 宝马 |
11 | 保时捷911 | 129.80-301.00万 | 保时捷 |
12 | 玛莎拉蒂MC20 | 253.88-288.88万 | 玛莎拉蒂 |
13 | 法拉利Roma | 276.20万 | 法拉利 |
14 | 阿斯顿·马丁DB12 | 251.80-271.80万 | 阿斯顿·马丁 |
15 | 阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 阿斯顿·马丁 |
16 | 玛莎拉蒂GranCabrio | 243.80万 | 玛莎拉蒂 |
17 | 迈凯伦Artura | 238.00万 | 迈凯伦 |
18 | 奥迪R8 | 232.38万 | 奥迪 |
19 | 玛莎拉蒂GranTurismo | 146.00-229.80万 | 玛莎拉蒂 |
20 | V8 Vantage | 223.80万 | 阿斯顿·马丁 |
评论