轿车1月销量排行榜(2024)
共
204个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 32419 | 32419 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 30384 | 30384 |
3 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 29244 | 29244 |
4 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 28050 | 28050 |
5 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 27826 | 27826 |
6 | 帕萨特 | 18.19-24.33万 | 大众 | 22313 | 22313 |
7 | 星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 21253 | 21253 |
8 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 21234 | 21234 |
9 | 逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 20898 | 20898 |
10 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 19341 | 19341 |
11 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 18027 | 18027 |
12 | 长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 17372 | 17372 |
13 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 16593 | 16593 |
14 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 16386 | 16386 |
15 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 16352 | 16352 |
16 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 16041 | 16041 |
17 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15520 | 15520 |
18 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 15456 | 15456 |
19 | 艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 奇瑞 | 15083 | 15083 |
20 | 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 14865 | 14865 |
评论