2015年9月新车
共
85个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-09-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
瑞风S3 | 6.28-9.58万 | 2015年09月29日上市 |
雪铁龙C5 | 16.99-30.09万 | 2015年09月29日上市 |
EV系列 | 15.89-24.69万 | 2015年09月28日上市 |
艾瑞泽M7 | 7.99-10.79万 | 2015年09月28日上市 |
经典圣达菲 | 6.08-19.40万 | 2015年09月28日上市 |
皇冠 | 25.08-89.96万 | 2015年09月28日上市 |
奥迪RS 7 | 146.88万 | 2015年09月27日上市 |
揽胜 | 142.80-335.80万 | 2015年09月25日上市 |
哈弗H6 Coupe | 7.99-17.18万 | 2015年09月24日上市 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 2015年09月24日上市 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 2015年09月24日上市 |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 2015年09月24日上市 |
启腾EX80 | 4.88-5.18万 | 2015年09月22日上市 |
昕锐 | 7.19-11.69万 | 2015年09月22日上市 |
阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 2015年09月22日上市 |
北汽威旺M30 | 4.43-5.58万 | 2015年09月21日上市 |
雷克萨斯RC F | 未上市 | 2015年09月21日上市 |
东风小康K02 | 3.69万 | 2015年09月21日上市 |
荣威550 | 9.98-18.98万 | 2015年09月21日上市 |
途锐 | 53.38-79.38万 | 2015年09月21日上市 |
评论