国产轿车2024年6月电动车销量排行榜
共
125个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38901 | 241372 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 35201 | 167861 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 25573 | 161379 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 19441 | 96650 |
汉 | 16.98-25.98万 | 比亚迪 | 18698 | 94067 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 18151 | 70500 |
秦L | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 18021 | 18352 |
极氪001 | 26.90-32.90万 | 极氪 | 14383 | 54568 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 14296 | 30000 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 13788 | 72088 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 12281 | 60450 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 11175 | 67946 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 11133 | 67147 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 10187 | 83288 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10172 | 65002 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 9154 | 49491 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 8870 | 53098 |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 8858 | 40243 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 8807 | 60247 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 8429 | 67527 |
评论
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
官方指导价11.98万厂商众泰汽车级别小型SUV能源类型纯电动上市时间2009.04车门数5变速箱描述固定齿比挡位数1变速箱类型固定齿比变速箱
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
0