紧凑型SUV3月销量排行榜(2019)
共
99个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 31131 | 101893 |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 23623 | 47733 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 22367 | 64883 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 19920 | 44019 |
北京现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 16458 | 41077 |
哈弗F7 | 暂无报价 | 哈弗 | 14512 | 40234 |
智跑 | 13.98-15.78万 | 起亚 | 13989 | 31926 |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 长安 | 13804 | 41620 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 12152 | 36092 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 11807 | 37853 |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 10192 | 27290 |
帝豪GS | 暂无报价 | 吉利汽车 | 10151 | 29512 |
远景X6 | 7.59-8.99万 | 吉利汽车 | 10057 | 25336 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 10009 | 22673 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 9633 | 34600 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 9542 | 24671 |
荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 9367 | 27823 |
传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 8789 | 20423 |
欧蓝德 | 16.98-22.98万 | 三菱 | 7738 | 19768 |
宝骏530 | 暂无报价 | 宝骏 | 7728 | 27377 |
评论