SUV11月销量排行榜(2022)
共
316个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 63636 | 405037 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 52424 | 285927 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 20204 | 146358 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 19688 | 128578 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 16800 | 226623 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 16166 | 198433 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 11560 | 106274 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 11263 | 94118 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 11262 | 125665 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 10843 | 117106 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 10717 | 122499 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 10642 | 137565 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 10555 | 80877 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 10274 | 133397 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 10197 | 88527 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 10107 | 18144 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10104 | 107430 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 10084 | 142888 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 9923 | 120794 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 9602 | 88251 |
评论