8-10万汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 84111 |
2 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 54834 |
3 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 44631 |
4 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 38262 |
5 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 36096 |
6 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 23889 |
7 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 23568 |
8 | 飞度 | 8.68-10.88万 | 22836 |
9 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 22359 |
10 | 艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 22260 |
11 | 大众Polo | 9.09-12.49万 | 19857 |
12 | 炮 | 9.78-28.98万 | 19353 |
13 | 捷达VS5 | 8.69-11.79万 | 19203 |
14 | 艾瑞泽5 | 5.99-8.58万 | 18786 |
15 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 18120 |
16 | 五菱星光 | 8.88-10.58万 | 18072 |
17 | 桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 17745 |
18 | 上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98万 | 17583 |
19 | 逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 15276 |
20 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 15171 |
评论