国产轿车2024年4月电动车销量排行榜
共
119个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 46314 | 153803 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 28797 | 99116 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 24270 | 104206 |
汉 | 16.98-25.98万 | 比亚迪 | 20535 | 58129 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 20363 | 52519 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 12445 | 56660 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 11889 | 41643 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11837 | 48175 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 11749 | 42901 |
极氪001 | 26.90-32.90万 | 极氪 | 11267 | 26705 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 9995 | 48266 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9785 | 45322 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 9598 | 44808 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 9323 | 39488 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8125 | 32023 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 7538 | 23357 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 7058 | 7058 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 6890 | 39002 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6642 | 31643 |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 6493 | 23625 |
评论