国产小型SUV2024年3月电动车销量排行榜
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1630 |
2 | 哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 1564 |
3 | 元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 1517 |
4 | 几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1489 |
5 | 五菱缤果SUV | 8.98-9.88万 | 五菱 | 1375 |
6 | smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 1041 |
7 | 元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 964 |
8 | 丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 774 |
9 | 纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 767 |
10 | 宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 739 |
11 | smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 659 |
12 | 本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 498 |
13 | 东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 思铭 | 476 |
14 | 领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 445 |
15 | 奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 丰田 | 222 |
16 | 风光E3 | 12.98-15.98万 | 东风风光 | 200 |
17 | e:NP1 极湃1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 94 |
18 | 东风纳米EX1 | 4.57万 | 东风纳米 | 4 |
19 | 广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 | 理念 | 1 |
评论