紧凑型SUV4月销量排行榜(2023)
共
127个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 28931 | 91459 |
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 24580 | 127406 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 21065 | 52120 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 20721 | 72470 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 15604 | 61076 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 13822 | 40984 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11912 | 36772 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 11798 | 43010 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 11072 | 36654 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 10843 | 46250 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 10779 | 29016 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 10025 | 37887 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 8801 | 30545 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 8595 | 28184 |
宋Pro新能源 | 12.98-16.58万 | 比亚迪 | 8427 | 47016 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 7874 | 29367 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 7863 | 22635 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 7669 | 30222 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 7231 | 32618 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 7034 | 26420 |
评论