2020年5月新车
共
89个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-05-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 2020年05月31日上市 |
奥迪Q3 Sportback | 29.28-34.11万 | 2020年05月29日上市 |
VGV U70 | 7.79-11.89万 | 2020年05月29日上市 |
马自达CX-30 | 12.99-19.99万 | 2020年05月28日上市 |
征服者3 | 8.08-11.88万 | 2020年05月28日上市 |
拓陆者胜途 | 8.88-12.48万 | 2020年05月28日上市 |
威然 | 28.98-40.28万 | 2020年05月28日上市 |
MINI CABRIO | 36.83-37.83万 | 2020年05月28日上市 |
MINI COUNTRYMAN | 24.98-35.76万 | 2020年05月28日上市 |
MINI | 19.98-32.06万 | 2020年05月28日上市 |
比亚迪F3 | 4.29-9.58万 | 2020年05月28日上市 |
宝骏360 | 5.68-8.08万 | 2020年05月27日上市 |
荣威RX5 | 7.99-13.59万 | 2020年05月27日上市 |
北京BJ40 | 13.98-27.29万 | 2020年05月27日上市 |
五菱之光 | 3.51-3.79万 | 2020年05月27日上市 |
MINI JCW | 35.73-36.43万 | 2020年05月26日上市 |
勇士皮卡 | 9.01-13.08万 | 2020年05月25日上市 |
大通T70 | 8.98-20.48万 | 2020年05月25日上市 |
嘉际新能源 | 13.98-21.58万 | 2020年05月25日上市 |
嘉际 | 11.98-14.28万 | 2020年05月25日上市 |
评论