SUV2月销量排行榜(2021)
共
263个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
11.79-15.49万 | 长安 | 32697 | 74868 | |
9.89-14.98万 | 哈弗 | 31710 | 78078 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 15657 | 40660 | |
10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 14381 | 44578 | |
39.75-48.88万 | 奥迪 | 11159 | 28542 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 10630 | 31631 | |
6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 10405 | 23532 | |
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 10311 | 26289 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 10266 | 27170 | |
暂无报价 | 长安 | 10238 | 23104 | |
39.96-48.69万 | 宝马 | 9703 | 22575 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 9527 | 26637 | |
9.78-15.99万 | 奇瑞 | 9444 | 24307 | |
19.87-26.08万 | 大众 | 9339 | 15868 | |
42.78-53.13万 | 奔驰 | 8920 | 24420 | |
17.68-26.38万 | 丰田 | 8821 | 28359 | |
7.19-9.29万 | 哈弗 | 8535 | 24864 | |
暂无报价 | 哈弗 | 8095 | 18180 | |
12.59-17.49万 | 日产 | 7888 | 26249 | |
20.99-29.59万 | 别克 | 7833 | 23816 |
评论