SUV8月销量排行榜(2022)
共
301个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 42477 | 239329 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 31112 | 172418 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 22754 | 152745 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 18953 | 166823 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 18568 | 103326 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 18352 | 149068 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 15358 | 104340 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 15132 | 89035 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 14557 | 101200 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 12794 | 89685 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 12414 | 86231 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 11996 | 73773 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11730 | 87587 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 11702 | 80283 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 11503 | 76119 |
瑞虎8 | 9.78-15.99万 | 奇瑞 | 11319 | 73883 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11242 | 100494 |
捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 11073 | 57872 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 11012 | 68691 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 10811 | 76850 |
评论