紧凑型SUV9月销量排行榜(2020)
共
111个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 40475 | 213497 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 29388 | 153369 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 25724 | 179091 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 20925 | 159547 |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 19195 | 115757 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 19168 | 104802 |
宝骏530 | 暂无报价 | 宝骏 | 18962 | 53439 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 18411 | 123227 |
荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 18202 | 122757 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 15316 | 108519 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14842 | 104018 |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 14801 | 97283 |
传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 13543 | 92226 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 12951 | 71959 |
宋 | 暂无报价 | 比亚迪 | 12860 | 24983 |
哈弗F7 | 暂无报价 | 哈弗 | 12601 | 77871 |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 长安 | 10601 | 42184 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 10187 | 73826 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 9841 | 50357 |
奥迪Q3 | 27.88-33.59万 | 奥迪 | 8998 | 55683 |
评论