中型SUV1月销量排行榜(2024)
共
89个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 29912 | 29912 |
2 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 奇瑞 | 21097 | 21097 |
3 | 途观L | 18.68-24.70万 | 大众 | 16264 | 16264 |
4 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 12987 | 12987 |
5 | 奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 奥迪 | 12753 | 12753 |
6 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 11249 | 11249 |
7 | 探岳 | 20.79-25.99万 | 大众 | 10798 | 10798 |
8 | 昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 10249 | 10249 |
9 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 10193 | 10193 |
10 | 捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 9746 | 9746 |
11 | 深蓝S7 | 14.99-21.79万 | 深蓝汽车 | 9109 | 9109 |
12 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 8892 | 8892 |
13 | 领克08 | 19.58-28.80万 | 领克 | 8816 | 8816 |
14 | 宋L | 18.98-24.98万 | 比亚迪 | 7374 | 7374 |
15 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 7204 | 7204 |
16 | 瑞虎9 | 15.29-20.99万 | 奇瑞 | 7112 | 7112 |
17 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 6928 | 6928 |
18 | 豪越L | 12.79-14.79万 | 吉利汽车 | 5577 | 5577 |
19 | 零跑C11 | 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 5326 | 5326 |
20 | 蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 蓝电 | 5289 | 5289 |
评论