小型SUV热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 元UP | 9.68-11.98万 | 12160 |
2 | 8.98-9.88万 | 7605 | |
3 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 7247 |
4 | 几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 6945 |
5 | 元Pro | 9.58-11.38万 | 6806 |
6 | 9.38-10.38万 | 5429 | |
7 | 宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 4887 |
8 | smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 4493 |
9 | smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | 3426 |
10 | 东风纳米EX1 | 4.57万 | 2891 |
11 | 哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 2673 |
12 | e:NP1 极湃1 | 17.50-21.80万 | 2028 |
13 | 纳米BOX | 4.97-7.57万 | 1997 |
14 | 本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 1505 |
15 | 奥迪Q2L e-tron | 24.38万 | 1460 |
16 | 马自达CX-30 EV | 15.98-20.18万 | 1302 |
17 | 广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 | 903 |
18 | 风光E1 | 6.78-7.38万 | 572 |
19 | 悦虎 | 5.68-8.58万 | 521 |
20 | 东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 443 |
评论