紧凑型SUV9月销量排行榜(2022)
共
135个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 45934 | 285263 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 16849 | 165917 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 16701 | 105736 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 16420 | 183243 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 13537 | 116863 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 13408 | 82099 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 13005 | 117345 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 12886 | 86659 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 12815 | 165560 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 11728 | 92011 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11503 | 99090 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11053 | 111547 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10587 | 86706 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 10075 | 60093 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 9932 | 72567 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 9884 | 68086 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 9290 | 51951 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 8611 | 74501 |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 8561 | 50827 |
北京现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 8472 | 45473 |
评论