轿车续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | 远航Y6 | 26.98-52.98万 | 1020公里 |
2 | 星纪元 ES | 19.88-33.98万 | 905公里 |
3 | 极氪007 | 20.99-29.99万 | 870公里 |
4 | 智界S7 | 24.98-34.98万 | 855公里 |
5 | 奔驰EQS | 88.10-133.90万 | 849公里 |
6 | 小米SU7 | 21.59-29.99万 | 830公里 |
7 | 红旗EH7 | 22.98-30.98万 | 820公里 |
8 | 丰田Mirai | 74.80-75.10万 | 781公里 |
9 | Polestar 2 | 29.98-35.88万 | 780公里 |
10 | 奔驰EQE | 47.80-53.43万 | 752公里 |
11 | 极氪001 | 26.90-76.90万 | 750公里 |
12 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 18.98-35.63万 | 735公里 |
13 | 岚图追光 | 25.28-38.59万 | 730公里 |
14 | 哪吒S | 15.48-22.48万 | 715公里 |
15 | 汉 | 16.98-33.18万 | 715公里 |
16 | Model S | 68.49-81.49万 | 715公里 |
17 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 713公里 |
18 | 蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 710公里 |
19 | 长安启源A07 | 13.59-17.99万 | 710公里 |
20 | 昊铂GT | 21.99-33.99万 | 710公里 |
评论