中型SUV2月销量排行榜(2021)
共
77个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
39.75-48.88万 | 奥迪 | 11159 | 28542 | |
39.96-48.69万 | 宝马 | 9703 | 22575 | |
9.78-15.99万 | 奇瑞 | 9444 | 24307 | |
19.87-26.08万 | 大众 | 9339 | 15868 | |
42.78-53.13万 | 奔驰 | 8920 | 24420 | |
20.99-29.59万 | 别克 | 7833 | 23816 | |
20.79-25.99万 | 大众 | 7081 | 14054 | |
18.38-24.98万 | 红旗 | 6499 | 20844 | |
8.69-17.09万 | 捷途 | 5922 | 17891 | |
26.88-34.88万 | 丰田 | 4642 | 16141 | |
26.64-36.39万 | 特斯拉 | 4630 | 6271 | |
22.48-33.28万 | 本田 | 4157 | 10995 | |
8.88-19.28万 | 思皓 | 3321 | 8458 | |
35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 2515 | 7425 | |
24.68-32.98万 | 本田 | 2512 | 5849 | |
37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 2476 | 10197 | |
10.59-14.49万 | 捷达 | 2343 | 7431 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 2216 | 4936 | |
7.99-12.99万 | 东风风光 | 2088 | 4516 | |
15.49-18.49万 | 长安 | 2052 | 2052 |
评论