国产小型SUV2024年8月电动车销量排行榜
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 19344 | 58662 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 2826 | 13399 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1833 | 16951 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 1659 | 8783 |
五菱缤果PLUS | 7.58-9.88万 | 五菱 | 1470 | 6240 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 729 | 6703 |
悦也Plus | 9.38-10.38万 | 宝骏 | 571 | 3302 |
悦虎 | 5.68-8.00万 | 大运 | 507 | 8802 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 205 | 1888 |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 191 | 4598 |
沃尔沃EX30 | 20.08-25.58万 | 沃尔沃 | 130 | 329 |
哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 125 | 4062 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 124 | 4417 |
e:NP1 极湃1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 101 | 837 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 101 | 4107 |
奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 丰田 | 86 | 1838 |
风光E3 | 12.98-15.98万 | 东风风光 | 51 | 531 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 11 | 2172 |
评论