合资汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 25110 |
2 | 奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 17955 |
3 | MINI | 19.98-32.06万 | 17058 |
4 | 揽胜 | 142.80-335.80万 | 16506 |
5 | 奥迪Q7 | 63.28-80.48万 | 16020 |
6 | 奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 14730 |
7 | 沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 14712 |
8 | 迈巴赫S级 | 146.80-354.10万 | 14706 |
9 | 宝马7系 | 91.90-126.90万 | 14649 |
10 | Model S | 68.49-81.49万 | 14454 |
11 | 途锐 | 53.38-79.38万 | 13644 |
12 | Panamera | 99.80-247.60万 | 13599 |
13 | Model X | 72.49-82.49万 | 13269 |
14 | Cayenne | 94.80-250.80万 | 12141 |
15 | 牧马人 | 45.99-57.99万 | 11862 |
16 | 雷克萨斯RX | 40.50-61.90万 | 11580 |
17 | 奔驰GLS | 109.38-139.70万 | 11562 |
18 | 奥迪A8L | 78.98-207.68万 | 11409 |
19 | 卫士 | 68.80-171.60万 | 11286 |
20 | 埃尔法 | 83.90-92.80万 | 11061 |
评论