小型SUV2月销量排行榜(2022)
共
62个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
11.99-15.29万 | 本田 | 11735 | 26222 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 11073 | 29841 | |
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 5742 | 14685 | |
9.58-11.38万 | 比亚迪 | 4311 | 10907 | |
7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 4073 | 10555 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2407 | 9269 | |
4.57万 | 东风纳米 | 2211 | 4687 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 2171 | 5153 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 2100 | 6161 | |
11.59-16.19万 | 大众 | 1701 | 3697 | |
15.28-19.28万 | 丰田 | 1614 | 5170 | |
暂无报价 | 吉利几何 | 1604 | 3614 | |
8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 1533 | 5902 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 1510 | 3501 | |
11.19-11.99万 | 斯柯达 | 1470 | 3617 | |
暂无报价 | 宝骏 | 1451 | 5210 | |
10.88-13.68万 | 起亚 | 1313 | 3702 | |
11.59-16.09万 | 大众 | 1312 | 2655 | |
4.99-12.99万 | 野马汽车 | 1083 | 2261 | |
8.98-10.38万 | 日产 | 1061 | 2744 |
评论