国产紧凑型车2024年4月电动车销量排行榜
共
44个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 46314 | 153803 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 24270 | 104206 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20363 | 52519 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 11889 | 41643 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11837 | 48175 |
新帝豪 | 6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 9598 | 44808 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 7538 | 23357 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6642 | 31643 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 6093 | 26918 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 6003 | 23612 |
银河L6 | 9.98-15.98万 | 吉利银河 | 5033 | 17306 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 4320 | 36535 |
领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 4113 | 21880 |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 长安启源 | 3165 | 14695 |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 比亚迪 | 2906 | 6573 |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 奇瑞 | 2563 | 5488 |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 吉利几何 | 1756 | 7570 |
影豹 | 10.80-15.80万 | 广汽传祺 | 1614 | 7614 |
荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.28万 | 荣威 | 1312 | 3078 |
曹操60 | 11.98-16.98万 | 曹操汽车 | 1152 | 3872 |
评论