25-35万车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 | 4.82 |
2 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 4.81 |
3 | DS 7 | 22.99-32.99万 | 4.78 |
4 | 撼路者 | 27.58-37.48万 | 4.77 |
5 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 4.76 |
6 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-28.98万 | 4.66 |
7 | mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 4.64 |
8 | 航海家 | 32.88-46.88万 | 4.63 |
9 | 昂科旗 | 29.99-35.99万 | 4.62 |
10 | 新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 4.62 |
11 | 英菲尼迪QX50 | 33.38-46.98万 | 4.62 |
12 | 炮 | 9.78-28.98万 | 4.61 |
13 | SWM斯威G01 | 7.99-26.98万 | 4.59 |
14 | 风行M7 | 12.69-26.99万 | 4.59 |
15 | 哈弗H9 | 21.48-27.98万 | 4.57 |
16 | 蔚揽 | 26.48-33.88万 | 4.50 |
17 | 英仕派 | 17.99-25.59万 | 4.50 |
18 | 依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 | 4.50 |
19 | 领克09 | 23.79-26.58万 | 4.49 |
20 | 起亚K3新能源 | 20.98-25.98万 | 4.49 |
评论