国产MPV及商用车2024年3月电动车销量排行榜
共
29个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 10036 |
2 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6730 |
3 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 6031 |
4 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 小鹏 | 3946 |
5 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 3771 |
6 | 理想MEGA | 52.98万 | 理想汽车 | 3229 |
7 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 3095 |
8 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 2587 |
9 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2174 |
10 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 2104 |
11 | 传祺E8 | 20.98-23.58万 | 广汽传祺 | 2055 |
12 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1849 |
13 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1287 |
14 | 传祺E9 | 32.98-40.98万 | 广汽传祺 | 947 |
15 | 高山DHT-PHEV | 33.58-40.58万 | 魏牌 | 625 |
16 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 极氪 | 488 |
17 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 大运 | 459 |
18 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 449 |
19 | 瑞风E3 | 17.48-20.88万 | 江淮瑞风 | 430 |
20 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 荣威 | 248 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0