小型SUV10月销量排行榜(2022)
共
54个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 14221 | 78330 | |
7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 11721 | 82855 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 6259 | 42904 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 5013 | 29357 | |
10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 5006 | 15082 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 4778 | 104251 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 4232 | 97526 | |
5.68-8.58万 | 大运 | 2640 | 12136 | |
5.68-8.68万 | 五菱 | 2124 | 2257 | |
11.59-16.09万 | 大众 | 2000 | 19030 | |
4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1951 | 1951 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 1887 | 27917 | |
8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 1851 | 20150 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 1813 | 28674 | |
15.28-19.28万 | 丰田 | 1526 | 18541 | |
5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1511 | 13833 | |
6.98-8.98万 | 吉利几何 | 1496 | 22728 | |
10.99-12.89万 | 雪佛兰 | 1401 | 5017 | |
14.98-18.98万 | 丰田 | 1176 | 16216 | |
8.98-10.38万 | 日产 | 907 | 9879 |
评论