小型SUV10月销量排行榜(2022)
共
54个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 14221 | 78330 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 11721 | 82855 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 6259 | 42904 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 5013 | 29357 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 5006 | 15082 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 4778 | 104251 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 4232 | 97526 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 2640 | 12136 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 2124 | 2257 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 2000 | 19030 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1951 | 1951 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1887 | 27917 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 1851 | 20150 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 1813 | 28674 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 1526 | 18541 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1511 | 13833 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 1496 | 22728 |
创酷 | 10.99-12.89万 | 雪佛兰 | 1401 | 5017 |
奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 丰田 | 1176 | 16216 |
劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 907 | 9879 |
评论