紧凑型SUV10月销量排行榜(2022)
共
136个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 56138 | 341401 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 26580 | 209823 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 20418 | 126154 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16434 | 181994 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 16350 | 182267 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 15941 | 132804 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14930 | 132275 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 14252 | 106263 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 12615 | 94714 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 12340 | 98999 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11781 | 110871 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11576 | 123123 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10620 | 97326 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 10229 | 70322 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 9351 | 77437 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 9182 | 83683 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 8206 | 60157 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 8037 | 8037 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 7716 | 68542 |
长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 长安欧尚 | 7183 | 33429 |
评论