最便宜的MPV排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 风光330 | 4.19-6.88万 | 东风风光 |
2 | 伽途ix5 | 4.49-5.09万 | 福田 |
3 | 欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 |
4 | 博腾V1 | 4.78-5.38万 | 北汽瑞翔 |
5 | 启腾EX80 | 4.88-5.18万 | 新龙马汽车 |
6 | 金海狮M | 4.99-5.99万 | 金杯 |
7 | 斯派卡 | 4.99-7.99万 | 野马汽车 |
8 | SWM斯威X2 | 4.99-5.29万 | SWM斯威汽车 |
9 | 长安欧尚A600 | 5.29万 | 长安凯程 |
10 | 风光380 | 5.38-6.08万 | 东风风光 |
11 | 伽途ix7 | 5.39-6.59万 | 福田 |
12 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 |
13 | 王牌M7 | 5.98-15.38万 | 北汽制造 |
14 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 |
15 | 欧尚长行 | 5.99-6.49万 | 长安凯程 |
16 | 金海狮 | 6.09-10.59万 | 金杯 |
17 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 |
18 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 |
19 | 五菱征程 | 6.98-9.28万 | 五菱 |
20 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 |
评论