紧凑型SUV续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | 起亚EV6 | 28.28-43.98万 | 671公里 |
2 | 沃尔沃C40 | 28.90-34.20万 | 670公里 |
3 | 沃尔沃XC40新能源 | 27.99-32.20万 | 640公里 |
4 | 风行雷霆 | 9.98-22.99万 | 630公里 |
5 | ARIYA艾睿雅 | 19.99-28.29万 | 623公里 |
6 | 合创Z03 | 13.48-18.28万 | 620公里 |
7 | 奔驰EQA | 32.20万 | 619公里 |
8 | AION Y | 9.98-18.98万 | 610公里 |
9 | Modern in | 13.98-24.98万 | 610公里 |
10 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 605公里 |
11 | 睿蓝7 | 11.77-17.97万 | 605公里 |
12 | 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 605公里 |
13 | 恒驰5 | 17.90万 | 602公里 |
14 | ID.4 X | 19.59-28.34万 | 601公里 |
15 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 600公里 |
16 | AION V | 14.99-19.99万 | 600公里 |
17 | 奔驰EQB | 35.20-42.80万 | 600公里 |
18 | 吉利几何M6 | 14.98-18.98万 | 580公里 |
19 | 极氪X | 18.98-22.98万 | 560公里 |
20 | 吉利几何C | 12.98-20.78万 | 550公里 |
评论
U5 SUV
品牌纳智捷U5SUV2019款1.6L手动名士版U5SUV2019款1.6L手动爵士版U5SUV2019款1.6LCVT名士版U5SUV2019款1.6LCVT爵士版U5SUV2019款1.6LCVT
U5 SUV
0
豪情SUV
品牌吉利汽车豪情SUV2016款2.4L手动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L自动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L手动四驱尊贵型豪情SUV2014款2.4L手动两驱豪华型豪情SU
豪情SUV
0