紧凑型SUV7月销量排行榜(2022)
共
129个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 37784 | 196852 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 24374 | 147870 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 21743 | 129991 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 19239 | 73903 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 19122 | 130716 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 15805 | 84758 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14918 | 88982 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 12530 | 57679 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 12381 | 68581 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 11612 | 64616 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11554 | 89252 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 10507 | 75857 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 10483 | 61777 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 10072 | 52542 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 10012 | 65169 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 9920 | 58739 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 9807 | 33364 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 9139 | 40841 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 7713 | 55676 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 7250 | 44254 |
评论