国产紧凑型车2022年6月电动车销量排行榜
共
41个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-06-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 45767 |
2 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 33198 |
3 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 23169 |
4 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 16632 |
5 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 15167 |
6 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10952 |
7 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 8903 |
8 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 7559 |
9 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 7397 |
10 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 6356 |
11 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏 | 5598 |
12 | 影豹 | 10.80-15.80万 | 广汽传祺 | 5068 |
13 | 启辰D60EV | 13.98-15.80万 | 启辰 | 4988 |
14 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 吉利几何 | 4744 |
15 | 亚洲狮 | 14.18-17.98万 | 丰田 | 4734 |
16 | 帝豪L HiP | 8.98-12.28万 | 吉利汽车 | 4035 |
17 | 骏行 | 15.98万 | 国金汽车 | 3740 |
18 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 3290 |
19 | 比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 比亚迪 | 3250 |
20 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 3214 |
评论