国产微型车2024年11月电动车销量排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 34777 | 223394 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 19027 | 120940 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 16605 | 132115 | |
2.49-3.99万 | 奔腾 | 13890 | 45303 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 8239 | 54890 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 5986 | 34852 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 5809 | 31654 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 4785 | 25383 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 3014 | 17224 | |
3.19-4.39万 | 知豆 | 2200 | 7582 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1785 | 10047 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 1517 | 7971 | |
4.19-6.88万 | 凌宝汽车 | 986 | 7247 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 527 | 2715 | |
2.98-3.98万 | 凌宝汽车 | 273 | 2734 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 186 | 3232 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 142 | 1559 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 21 | 2074 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 21 | 1912 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 13 | 3745 |
评论