最便宜的SUV排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 东风纳米EX1 | 4.57万 | 东风纳米 |
2 | 纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 |
3 | 睿蓝汽车X3 PRO | 4.99-8.99万 | 睿蓝汽车 |
4 | 博骏 | 4.99-12.99万 | 野马汽车 |
5 | 劲玛 | 5.18-5.68万 | 陆地方舟 |
6 | 北汽瑞翔X3 | 5.58-9.68万 | 北汽瑞翔 |
7 | 瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 |
8 | 五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 |
9 | 悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 |
10 | SWM斯威X3 | 5.88万 | SWM斯威汽车 |
11 | 众泰T300 | 5.98万 | 众泰 |
12 | 几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 |
13 | 风行SX6 | 5.99-7.69万 | 东风风行 |
14 | 北京X3 | 5.99-8.79万 | 北京汽车 |
15 | SWM斯威大虎 | 5.99-7.89万 | SWM斯威汽车 |
16 | 五菱宏光S3 | 6.01-8.28万 | 五菱 |
17 | 风光500 | 6.18-8.58万 | 东风风光 |
18 | 东南DX3 | 6.19-12.99万 | 东南 |
19 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | SWM斯威汽车 |
20 | 凯翼X3 | 6.39-7.59万 | 凯翼 |
评论