紧凑型车11月销量排行榜(2022)
共
101个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 25498 | 285128 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 22167 | 388694 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 21735 | 309629 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 17737 | 195371 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16145 | 216304 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 15941 | 124723 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 15323 | 102500 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 15167 | 174233 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 12773 | 100359 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11971 | 194507 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 11143 | 105921 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 10573 | 87607 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 9858 | 134539 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 9600 | 86955 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 9483 | 132524 |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 8312 | 64372 |
缤瑞 | 8.98-10.98万 | 吉利汽车 | 8009 | 55451 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 7548 | 101627 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7221 | 88633 |
领克03 | 13.78-42.03万 | 领克 | 7025 | 46630 |
评论