国产微型车2024年7月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 15765 | 99053 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 10238 | 70485 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8133 | 57624 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 3378 | 26369 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 2708 | 13746 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2556 | 19281 | |
2.49-3.19万 | 奔腾 | 2365 | 5406 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 1792 | 10948 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 1592 | 6342 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 819 | 3941 | |
3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 768 | 4495 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 580 | 2087 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 549 | 3051 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 453 | 3332 | |
2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 361 | 1925 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 302 | 1016 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 134 | 991 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 129 | 1938 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 49 | 1778 | |
3.59-5.29万 | 小虎 | 15 | 473 |
评论