1.1-1.6L汽车油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 名爵6新能源 | 14.28-19.98万 | 1.10-6.40L/100km |
2 | 摩卡DHT-PHEV | 23.18-31.50万 | 1.70-2.70L/100km |
3 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 2.20-7.00L/100km |
4 | 威虎 | 6.98-10.13万 | 3.20-9.00L/100km |
5 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 3.40-8.80L/100km |
6 | 桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 3.60-5.80L/100km |
7 | 英仕派 | 17.99-25.59万 | 3.90-6.60L/100km |
8 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
9 | 荣威i6 MAX新能源 | 13.68-18.88万 | 4.20-6.00L/100km |
10 | 宝来 | 11.20-15.70万 | 4.20-8.00L/100km |
11 | 奔腾T55 | 8.59-10.49万 | 4.30-7.00L/100km |
12 | 北京U5 PLUS | 6.99-10.09万 | 4.30-9.00L/100km |
13 | 小老虎 | 5.00-7.00万 | 4.40-6.50L/100km |
14 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 4.40-7.60L/100km |
15 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.60-8.70L/100km |
16 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80-8.40L/100km |
17 | 东风小康C32 | 3.99-5.19万 | 5.00-6.70L/100km |
18 | 风光S560 | 6.79-7.89万 | 5.00-10.00L/100km |
19 | 金杯T2S | 3.69-4.69万 | 5.20-8.80L/100km |
20 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.20-11.20L/100km |
评论