轿车1月销量排行榜(2019)
共
215个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 59507 | 59507 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 44454 | 44454 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 37711 | 37711 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 34622 | 34622 |
捷达 | 暂无报价 | 大众 | 31065 | 31065 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 28840 | 28840 |
科沃兹 | 暂无报价 | 雪佛兰 | 28297 | 28297 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 26681 | 26681 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 24765 | 24765 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 24374 | 24374 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 21472 | 21472 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 21336 | 21336 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 19720 | 19720 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 19262 | 19262 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 17380 | 17380 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16587 | 16587 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 16495 | 16495 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 16318 | 16318 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 15801 | 15801 |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 15013 | 15013 |
评论