轿车1月销量排行榜(2023)
共
199个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 26917 | 26917 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23507 | 23507 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 20454 | 20454 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 17582 | 17582 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16416 | 16416 |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 宝马 | 14879 | 14879 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 14594 | 14594 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 14396 | 14396 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 13143 | 13143 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 12665 | 12665 |
Model 3 | 26.14-29.74万 | 特斯拉 | 12659 | 12659 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 12444 | 12444 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 12098 | 12098 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 11718 | 11718 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 11590 | 11590 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 10519 | 10519 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 10221 | 10221 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10100 | 10100 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9861 | 9861 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 9846 | 9846 |
评论