紧凑型车8月销量排行榜(2023)
共
93个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 39808 | 277211 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 33891 | 214551 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 32894 | 227352 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 26294 | 98043 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 25566 | 168058 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 22648 | 160684 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16092 | 127559 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 13837 | 108108 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11935 | 98933 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11760 | 88912 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10345 | 69451 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 9863 | 77333 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 9851 | 65356 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 9587 | 67944 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 9511 | 77334 |
驱逐舰05 | 10.18-14.88万 | 比亚迪 | 9218 | 54882 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8259 | 83944 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 7985 | 29028 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7895 | 68765 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 7861 | 78635 |
评论