国产中型SUV2024年7月电动车销量排行榜
共
51个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
24.99-35.49万 | 特斯拉 | 36299 | 244116 | |
17.98-26.98万 | 比亚迪 | 11550 | 72987 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 8112 | 40019 | |
12.88-16.88万 | 零跑汽车 | 7386 | 31492 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 6811 | 36198 | |
24.98-27.98万 | 鸿蒙智行 | 6768 | 21973 | |
24.98-32.58万 | 丰田 | 6158 | 43661 | |
12.99-16.99万 | 奇瑞 | 5876 | 12413 | |
19.58-28.80万 | 领克 | 5853 | 41472 | |
12.99-18.29万 | 哪吒汽车 | 5628 | 16411 | |
18.98-23.98万 | 比亚迪 | 5522 | 11430 | |
14.99-20.79万 | 深蓝汽车 | 5092 | 42887 | |
28.48-33.28万 | 丰田 | 5000 | 25247 | |
11.79-13.19万 | 长安 | 4942 | 19137 | |
19.99-27.69万 | 小鹏 | 4817 | 20174 | |
15.58-19.98万 | ARCFOX极狐 | 4688 | 16346 | |
28.58-28.98万 | 坦克 | 4007 | 23522 | |
35.80-41.60万 | 蔚来 | 2619 | 14320 | |
18.98-24.98万 | 比亚迪 | 2605 | 31982 | |
32.58-46.88万 | 林肯 | 1999 | 14001 |
评论